皆さんこんにちは! イソログです。
はじめに
今回はキャンプギアレビューではなく、ガジェットレビューということでSurface laptop goについてレビュー記事を書かせてもらいます!こ の記事では私がSurface laptop goを購入した理由、実際の使用感などを詳しくレビューしていきます。
先日、こんな会話になりまして
PC欲しい!
どんなのがいいの?
よくわかんないけど軽くて小さくて高性能で安いやつ
それ無理なやつやないかい!!!
とりあえず探して決めて買っておいて!!
かしこまりました。
という流れで奥さんがいきなりPCが欲しいと言い出し、急に購入候補になったので色々と調べていました。自分としては第一候補はMacBook Airだったんですが(久しぶりに僕もMacノート使いたいなと思ってたしAppleのチップの性能確認したいなという願望もあったので。)やることは主にワード文書の作成ということで、Mac必要ないやないかいということでWindows機から捜索。
条件は
①軽い→出来れば1kg前後
②小さい
③かわいい
④デザインがシンプル
⑤USBの通常端子が使える
といういわゆる通常のスペック完全無視の条件。さすがPCわからないと自分で豪語するだけのことはあるぜ。
実際はワード文章制作とネットくらいしかやらないようなので何でも良いのではという疑惑。
自分で選んだらと聞いたらわからないから探せとのことでしたので自分がいくつか選定して見せた所、Surfaceシリーズが気になっているとのことでしたのでそこから機種を絞っていきました。
Surface(サーフェス)とは?
Surfaceはマイクロソフトが作っているPC、タブレットの総称です。実は今Surfaceファミリーはすごく増殖していて、どれがどれだかよくわからないような状況になっているんですよ。
自分が比較したのはこの三機種です。
スペックをまとめておきます。
今回重視した部分にはマーカーを引いておきます。
機種名 | Surface Laptop Go | Surface Laptop 3 13.5 インチ | Surface Pro 7 |
---|---|---|---|
シナリオ | 12.4 インチ PixelSense™ タッチスクリーンを備えた、最も軽い Surface Laptop で仕事も、ネット閲覧も、動画鑑賞も快適。 シグネチャ縦横比 3:2 のディスプレイは、より大きな表示で快適な作業スペースを提供します。 | 毎日の生産性を向上させる速度、Office Home & Business 2019、音楽やショーのストリーミング、ショッピング、論文の執筆、ブラウジング | あなた独自の働き方や遊び方、ショッピング、バンキング、画面上の書き込み、Netflix のストリーミングに最適な多機能 2 in 1 ノートPC |
本体サイズ | 278,18 mm x 205,67 mm x 15,69 mm (10,95 インチ x 8,10 インチ x 0,62 インチ) | 308 mm x 223 mm x 14.5 mm (12.1 x 8.8 x 0.57インチ) | 292 mm x 201 mm x 8.5 mm (11.5 x 7.9 x 0.33インチ) |
ディスプレイ | スクリーン:12.4 インチ PixelSense™ ディスプレイ解像度:1536 x 1024 (148 PPI)縦横比:3:2タッチ:10 ポイント マルチタッチ | 画面:13.5 インチ PixelSense™ ディスプレイ解像度:2256 x 1504 (201 PPI)アスペクト比:3:2Surface ペン* 対応タッチ機能:10 ポイント マルチタッチ | 画面:12.3 インチ PixelSense™ ディスプレイ解像度:2736 x 1824 (267 PPI)アスペクト比:3:2タッチ機能:10 ポイント マルチタッチ |
メモリ | 4GB または 8GB (LPDDR4x) RAM | 8GB または 16GB (LPDDR4x) RAM | 4GB、8GB 、または 16GB LPDDR4x RAM |
プロセッサ | 第 10 世代 Intel® Core™ i5 プロセッサ – 1035G1 | クアッドコア第 10 世代 Intel® Core™ i5-1035G7 プロセッサークアッドコア第 10 世代 Intel® Core™ i7-1065G7 プロセッサー | デュアルコア 第 10 世代 Intel® Core™ i3-1005G1 プロセッサークアッドコア第 10 世代 Intel® Core™ i5-1035G4 プロセッサークアッドコア第 10 世代 Intel® Core™ i7-1065G7 プロセッサー |
ストレージ容量 | eMMC ドライブ:64 GB、またはSSD (ソリッド ステート デバイス) の選択肢: 128 GB、256 GB | SSD (取り外し可能なソリッド ステート デバイス)のオプション:128GB、256GB、512GB、または 1TB | SSD (ソリッド ステート デバイス) の選択肢:128GB、256GB、512GB、または 1TB |
バッテリー駆動時間 | 通常のデバイス使用で最大 13 時間 | 通常のデバイス使用時間は、最大 11.5 時間 | 通常のデバイス使用時間は、最大 10.5 時間 |
グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス | Intel ® Iris™ Plus グラフィックス | Intel® UHD グラフィックス (i3)Intel® Iris™ Plus グラフィックス(i5, i7) |
外部接続端子 | USB-C® X 1 USB-A x 1 3.5 mm ヘッドフォン ジャックSurface Connect ポート x 1 | USB-C® X 1 USB-A x 1 3.5 mm ヘッドフォン ジャック Surface Connect ポート x 1 Surface Dial のオフ スクリーン操作に対応しています* | USB-C® X 1 USB-A x 1 3.5 mm ヘッドフォン ジャックSurface Connect ポート x 1 Surface タイプ カバーポートmicroSDXC カード リーダー Surface Dial のオフ スクリーン操作に対応しています* |
セキュリティ | ファームウェア TPMWindows Hello ワンタッチ サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ指紋認証付き電源ボタンでワンタッチ サインイン (Surface Laptop Go i5/4 GB/64 GB には指紋認証付き電源ボタンは搭載されていません) | ファームウェア TPMWindows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ | ファームウェア TPMWindows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ |
カメラ、ビデオ、およびオーディオ | 720p HD f2.0 カメラ (フロント)デュアル スタジオ マイクDolby® Audio™ Premium 搭載 Omnisonic スピーカー | Windows Hello 顔認証によるサインイン用カメラ (前面)720p HD f2.0 カメラ (フロント)デュアル マイクDolby® Audio™ 搭載 Omnisonic スピーカー | Windows Hello 顔認証によるサインイン用カメラ (前面)5.0MP フロント カメラ (1080p フル HD ビデオ)8.0 MP オートフォーカス機能付きリア カメラ (1080p Full HD ビデオ)デュアル マイクDolby® Audio™ 搭載 1.6W ステレオ スピーカー |
ソフトウェア | Windows 10 Home (S モード)Office Home & Business 2019 (永続版) | Windows 10 Home Office Home & Business 2019 | Windows 10 Home Office Home & Business 2019 |
ワイヤレス機能 | Bluetooth® ワイヤレス 5.0 テクノロジWi-Fi 6:802.11ax 互換 | Wi-Fi 6:802.11ax 互換Bluetooth® ワイヤレス 5.0 テクノロジ | Wi-Fi 6:802.11ax 互換Bluetooth 5.0 ワイヤレス テクノロジ |
ネットワーク | なし | なし | なし |
外観 | 上部: アルミニウムベース: ポリカーボネート複合樹脂およびグラスファイバー素材、30% の再生素材を使用色7:アイス ブルー、サンドストーン、プラチナ | ケース:アルミニウム色:メタルパームレスト付きサンドストーンメタルパームレスト付きマットブラックAlcantara® 素材パームレスト付きプラチナAlcantara® 素材パームレスト付きコバルトブルー | ケース:隠し境界通気口付きのシグネチャー一体型マグネシウムデザイン色:プラチナ、マット ブラック物理ボタン:音量、電源 |
重量 | 1,110 g (2.44 ポンド) | マット ブラックとサンド ストーン:1,288 g (2.84 ポンド)プラチナドとコバルト ブルー:1,265 g (2.79 ポンド) | i3、i5:775 g (1.70 ポンド) i7:790 g (1.74 ポンド) |
センサー | 光センサー | 光センサー | 光センサー加速度センサージャイロスコープ磁力計 |
同梱物 | Surface Laptop Go39W 電源アダプタークイックスタートガイド安全性および保証に関するドキュメント | Surface Laptop 3 (日本語 JIS キーボード)電源アダプタークイック スタート ガイド安全性および保証に関するドキュメント | Surface Pro 7電源アダプタークイックスタートガイド安全性および保証に関するドキュメント |
オプション アクセサリ | 軽量でポータブルな Microsoft モバイル マウス | スクリーン上でのメモや描画に最適な Surface ペン*スクリーン上でもスクリーン外でも、思いのままに操作できる Surface Dial | Surface Pro Signature タイプ カバーがお届けする最高のキーボード体験Surface Pro タイプ カバー*がお届けする最高のキーボード体験スクリーン上でのメモや描画に最適な Surface ペン*スクリーン上でもスクリーン外でも、思いのままに操作できる Surface Dial |
比較結果検証
①軽い→出来れば1kg前後
単純な重量であればSurface pro7が圧倒的に軽いのですが、実際の所これは本体のみの重量なのでラップトップのように使うのであれば別売りのタイプカバーの購入が必須。タイプカバー込みだと約1100gということでほとんどSurface laptop goと変わらず。
②小さい
サイズは正直そこまで全体的に大きくないと思いますが、本人の希望は小さいということ。
自分が普段使っているラップトップがHPのenvy360なのでそのサイズを測ってみましたが、三機種ともにそこまで大きな有意差はなし、強いていうとSurface laptop goの横幅が狭いので持ち運びやすいという部分とアスペクト比が3:2ということでワード文書を書くときに書きやすいかなという所くらいでした。
③かわいい
Surface laptopシリーズのサンドストーンカラーがお気に入りということでそこに落ち着きました。
④デザインがシンプル
これはsurfaceを選んだ時点ですべてクリアとのことです。
⑤USBの通常端子が使える
これも全部OK!
上記の点からsurface iaptop goの購入を決めました。
実際の使い勝手ですが、メモリ8GBとかCPUの非力さを心配していたんですが、通常の作業であれば全く問題なし、実際の所画像の編集もビデオ編集もしないので全くもって快適そのものです。
強いていうとブラウザを数十個開いたときに少しカクつきましたがそれ以外は全くカクつきもなし!!
良いもん買ったなっていう感じです。
少しだけ気になったのはキーボード配列なんです。
画像が見にくかったら申し訳ないんですが
①Enterキーが小さい。圧倒的に小さいのでこれは長文辛いかなと思って少し文章打って見ましたが思ったよりは気にならなかったです。ただしこれは個人差が有ると思うのでかなりの文章量を打つという人は実機に触ったほうが良いかも知れません。打鍵感は割としっかりとしていたので好きな感じでした。
②半角/全角キーが無い。その代わりにスペースキー横に変換キーがあります。これはなれないと違和感が。しかし、なれると親指で変換キー押せるので使いやすいのかな?少なくともこれになれると他のPCに違和感は感じるはず。
実際の購入の決めては?
実際の購入の決め手は圧倒的に価格でしたね。色々書いたのにすいません・・・。
でも用途がほぼほぼワードに限定されていたので・・。
正直な所タブレット+外付けキーボードでいいかなと思っていたのですがUSBA端子がほしいという謎の理由により候補にあげられる機種がなかったので(ハブで繋げばいいじゃんとかはなしでお願いします。)
自分が最終的に購入したのはビックカメラオンラインだったんですが、corei5 メモリ8GB SSD128GBで本体96,580+ポイント10%で実質8万円代なかばでの購入となりました。
今はアマゾンもかなり安くなっているようでおすすめですね。
まとめ
今回はSurface laptop goのレビューでした。
実際の所学生さん大学用のPCとかリモートワーク用のPCとしては最適なのではないでしょうか。
Macでドヤるのに抵抗が有るという人にも最適でしょう。実際のところ学生のレポートでは未だOfficeソフト必須ですしね。
自分もMac好きですが、Officeソフトに関しては365以外は本当に使い勝手イマイチなので、大学で無料で使えるという人以外はウインドウズ機をおすすめします。
少しでもPC選びの参考になれば幸いです。